| Plazma | LCD | |
| Kontrast | Intensywne czernie, realistyczne kolory i odcienie | Jasne biele, szarawe czernie |
| Kolor | Najszersza gama kolorów | Żywe kolory |
| Rozmiar ekranu | Najlepsze dla większych ekranów | Najlepsze dla mniejszych ekranów |
| Czas reakcji | Najbardziej wyrazisty i szczegółowy ruch | Niedoskonały przy odwzorowaniu szybkiego ruchu |
| Rozdzielczość | HDTV Ready | HDTV Ready |
| Ostrość | Bardzo naturalna | Nienaturalne odwzorowanie |
| Przetwarzanie obrazu | Skoncentrowane na podnoszeniu jakości obrazu | Skoncentrowane na usuwaniu słabości LCD |
| Ekran | Wyposażony w odporną powierzchnię ochronną (np. szkło) | Podatny na uszkodzenia w wyniku dotykania |
| Kąt widzenia | Najszerszy bezstratny kąt widzenia | Podatny na blaknięcie |
| Przydatność | Najlepsze dla większych ekranów | Najlepsze dla mniejszych ekranów |
